Per quanto filo possiamo dare al nostro barchino, quella che facciamo è comunque una pesca sottocosta ed è il pesce che deve venire da noi piuttosto che noi andare da lui, come si farebbe in barca.
Il pesce ha le sue abitudini, anche se ormai la natura è tutta stravolta, e secondo la specie a cui appartiene, certi periodi preferisce passarli in acque alte, altre in acque basse, oppure sceglie tra acqua calda e fredda.
Sapere quale pesce staziona normalmente sottoriva nel periodo in cui peschiamo può essere importante per scegliere l’artificiale o lo spessore della lenza .
Ecco quindi una tabella che indica su base mensile la presenza sottocosta delle possibili prede del barchino divergente.
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| aguglia | [] | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | [] | ||||
| lampuga | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | |||||
| leccia | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | ||
| occhiata | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | [] | |||||
| ricciola | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | [] | |||
| serra | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | ||||||
| sgombro | [] | [x] | [x] | [] | [] | [] | [x] | [x] | [] | |||
| spigola | [x] | [x] | [x] | [] | [] | [] | ||||||
| stella | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | |||
| sugarello | [] | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | [] | ||||
| tracina | [] | [] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [x] | [] | [] |
[] indica la presenza della specie, [x] indica le maggiori possibilità di pesca Continua a leggere
Questo è l’ultimo barchino divergente costruito da Tom, di cui probabilmente avrete già letto i tanti interventi su questo sito.



Questo è un particolare della foto della spigola pescata